Resultados de la institución en las pruebas de Estado Saber 11 del Icfes y calendario de las pruebas externas internas.
Saber 11 · 2026
Puntaje global La Arboleda
272 / 500
Puesto entre oficiales
4.° de 17
Puesto en Facatativá
16.° de 42
Estudiantes evaluados
69
La Arboleda (sede Juan Pablo II, jornada mañana) obtuvo 18 puntos más que el promedio de los colegios oficiales del municipio (254) y quedó a 3 puntos del promedio de los no oficiales (275).
Colegios oficiales de Facatativá
| Oficiales | Municipio | Institución · sede y jornada | Evaluados | Puntaje global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | I.E.M. Técnica Comercial Santa RitaSede Principal · Completa | 93 | 295 |
| 2 | 14 | I.E.M. Silveria Espinosa de RendónSede Principal · Única | 44 | 282 |
| 3 | 15 | I.E.M. Emilio CifuentesSede Principal · Tarde | 150 | 279 |
| 4 | 16 | I.E.M. La ArboledaJuan Pablo II · Mañana | 69 | 272 |
| 5 | 17 | I.E.M. John Fitzgerald KennedySede Principal · Mañana | 54 | 271 |
| 6 | 19 | Instituto Técnico IndustrialTalleres · Única | 119 | 266 |
| 7 | 20 | I.E.M. Manuela Ayala de GaitánMañana | 119 | 265 |
| 8 | 21 | I.E.M. Técnica Agropecuaria Policarpa SalavarrietaSede Principal · Mañana | 43 | 263 |
| 9 | 26 | I.E.M. John Fitzgerald KennedySede Principal · Tarde | 47 | 255 |
| 10 | 28 | I.E.M. Técnico Empresarial CartagenaSede Principal · Mañana | 90 | 249 |
| 11 | 29 | I.E.M. Juan XXIIIEscuela Rural Tierra Morada · Única | 20 | 249 |
| 12 | 31 | I.E.M. Juan XXIIISede Principal · Única | 54 | 245 |
| 13 | 32 | I.E.M. ManablancaSede Principal · Mañana | 52 | 245 |
| 14 | 35 | I.E.M. Silveria Espinosa de RendónSede Principal · Nocturna | 7 | 242 |
| 15 | 38 | I.E.M. Técnica Agropecuaria Policarpa SalavarrietaSede Principal · Fin de semana | 6 | 221 |
| 16 | 40 | I.E.M. John Fitzgerald KennedySede Principal · Nocturna | 25 | 218 |
| 17 | 42 | Instituto Técnico IndustrialNocturna | 26 | 200 |
Ver colegios no oficiales (privados) · 25 registros
| No oficiales | Municipio | Colegio | Evaluados | Puntaje global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Colegio Empresarial Los Andes | 12 | 328 |
| 2 | 2 | Colegio Fervan Campestre | 28 | 325 |
| 3 | 3 | Liceo Campestre Facatativá | 25 | 318 |
| 4 | 4 | Liceo Campestre Facatativá · Sede Urbana | 46 | 313 |
| 5 | 5 | C. E. de Formación Integral Sembradores de Paz | 11 | 310 |
| 6 | 6 | Colegio Santa María de la Esperanza | 38 | 309 |
| 7 | 7 | Gimnasio El Renuevo | 17 | 309 |
| 8 | 8 | Colegio Mayor de Occidente | 65 | 307 |
| 9 | 9 | Colegio Gimnasio Cervantes | 19 | 299 |
| 10 | 11 | Colegio Seminario San Juan Apóstol | 43 | 295 |
| 11 | 12 | Colegio Integrado Campestre Colombia Hoy | 9 | 292 |
| 12 | 13 | Gimnasio Jolibert | 28 | 284 |
| 13 | 18 | Liceo García de Lorenzo | 13 | 267 |
| 14 | 22 | Col. Militar Academia General Santander | 7 | 263 |
| 15 | 23 | Corporación Educativa Arkos U | 7 | 262 |
| 16 | 24 | Nuevo Liceo Grancolombiano | 49 | 259 |
| 17 | 25 | Colegio San Agustín | 17 | 256 |
| 18 | 27 | Liceo Psicopedagógico Mayor de Cundinamarca | 20 | 254 |
| 19 | 30 | Colegio El Mundo Joven | 19 | 248 |
| 20 | 33 | Colegio El Libertador | 12 | 245 |
| 21 | 34 | Colegio Boston | 24 | 243 |
| 22 | 36 | I. E. D'Alembert Jean · Fin de semana | 7 | 227 |
| 23 | 37 | Centro de Estudios Huitaka · Fin de semana | 14 | 224 |
| 24 | 39 | Centro de Estudios Huitaka · Mañana | 31 | 218 |
| 25 | 41 | Fundación Educativa Suramericana FESUR | 14 | 215 |
Cada sede y jornada se publica por separado. Promedios: media simple de los registros publicados. Calendario A.
Años anteriores
[Resultados Saber 11 de 2023, 2024 y 2025: puntaje global y clasificación (reporte del Icfes de la institución)]
Pruebas externas 2026
Pruebas de seguimiento aplicadas a los estudiantes con Tres Editores, una por bimestre:
- 18 mar I bimestre
- 27 may II bimestre
- 19 ago III bimestre
- 4 nov IV bimestre
Código Icfes de la institución: 118943.
Fuente: resultados Saber 11 2026 publicados por el Icfes, consultados en Grupo Milton Ochoa · ranking de colegios de Facatativá; calendario académico 2026.